BMW 3シリーズツーリング

BMW 3シリーズツーリング
一般的な3シリーズツーリング
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1895~2979 | 金額 | 393万円~721万円 |
|---|
3シリーズツーリングの代表スペック(グレード:335i)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 2979 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4525×1815×1450 |
| 最大出力(PS) | 306ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2006年10月~ | 金額 | 688万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
