BMW 5シリーズツーリング

BMW 5シリーズツーリング
一般的な5シリーズツーリング
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2493~4798 | 金額 | 1004万円~895万円 |
|---|
5シリーズツーリングの代表スペック(グレード:550i)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 4798 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4855×1845×1490 |
| 最大出力(PS) | 367ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2006年10月~ | 金額 | 1004万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
