BMW 8シリーズ

BMW 8シリーズ
一般的な8シリーズ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 3981~5576 | 金額 | 1050万円~1450万円 |
|---|
8シリーズの代表スペック(グレード:840Ci M インディビデュアル)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 4398 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4780×1865×1340 |
| 最大出力(PS) | 286ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2000年1月~2000年1月 | 金額 | 1050万円 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 2000年1月 |
| 備考 | - |
